ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
Των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν στις εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 30η Νοεμβρίου 2025.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ |
1 | Δημήτριος Θωμά ΜΟΣΙΑΛΟΣ | 29 | 22-08-1975 |
2 | Μιχαήλ Κωνσταντίνου ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 | 04-08-1981 |
3 | Ιωάννης Πάνου ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ | 39 | 05-05-1982 |
4 | Θωμάς Κωνσταντίνου ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 49 | 03-06-1983 |
5 | Δημήτριος Βασιλείου ΤΣΙΡΚΑΣ | 50 | 17-06-1983 |
6 | Λάμπρος Θεοδώρου ΣΙΩΖΟΣ | 52 | 20-07-1984 |
7 | Αντώνιος Νικολάου ΓΑΛΑΝΗΣ | 56 | 14-10-1985 |
8 | Ευάγγελος Γεωργίου ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ | 59 | 19-06-1986 |
9 | Βασίλειος Γρηγορίου ΠΑΝΟΥΛΑΣ | 64 | 13-01-1988 |
10 | Γεώργιος Ευαγγέλου ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | 65 | 13-01-1988 |
11 | Παναγιώτης Χριστόδ. ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ | 69 | 26-05-1988 |
12 | Γεώργιος Ευαγγέλου ΓΚΟΚΑΣ | 70 | 26-05-1988 |
13 | Δημήτριος Ιωάννου ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 71 | 26-06-1988 |
14 | Φώτιος Ιωάννου ΜΠΟΥΚΑΣ | 73 | 05-12-1988 |
15 | Βασιλική Στεφάνου ΒΗΧΑ | 74 | 14-12-1988 |
16 | Μαρία Βλαδιμήρου ΣΕΒΗ | 79 | 24-11-1989 |
17 | Κίμων Γαρυφάλλου ΣΚΟΡΔΗΣ | 81 | 07-06-1990 |
18 | Αλίκη Βασιλείου ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ | 83 | 05-12-1990 |
19 | Ιουλία Χρήστου ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 86 | 04-12-1991 |
20 | Ελένη Αλεξάνδρου ΒΑΡΕΛΗ | 87 | 05-12-1991 |
21 | Παναγιώτης Βασιλείου ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 88 | 05-12-1991 |
22 | Δημήτριος Λάμπρου ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 92 | 30-06-1993 |
23 | Δημήτριος Ευαγγέλου ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | 94 | 08-07-1994 |
24 | Θωμάς Θεοφίλου ΠΑΛΛΑΣ | 95 | 11-07-1994 |
25 | Βασίλειος Ιωάννου ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 97 | 23-03-1995 |
26 | Φωτεινή Βασιλείου ΖΑΧΑΡΗ | 99 | 22-03-1996 |
27 | Παναγιώτης Βύρωνος ΠΑΠΑΚΟΣ | 100 | 01-07-1996 |
28 | Αικατερίνη Πέτρου ΡΙΖΟΥ | 101 | 09-12-1996 |
29 | Δήμητρα Ιωάννου ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | 106 | 18-06-1997 |
30 | Ελένη Νικολάου ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ | 108 | 18-06-1997 |
31 | Γεώργιος Ελευθερίου ΚΟΛΙΟΣ | 109 | 30-06-1997 |
32 | Κων/νος Δημητρίου ΤΡΑΜΠΑΣ | 110 | 17-12-1997 |
33 | Αθανασία Χρήστου ΖΟΡΜΠΑ | 111 | 17-12-1997 |
34 | Φίλιππος Δημητρίου ΓΙΩΤΗΣ | 112 | 17-12-1997 |
35 | Κωνσταντινιά Σταύρου ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΥ | 114 | 19-06-1998 |
36 | Άρης Ιωάννου ΤΑΤΣΗΣ | 117 | 14-12-1998 |
37 | Αργυρώ Θωμά ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ | 118 | 14-12-1998 |
38 | Ουρανία Ιωάννου ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | 120 | 21-06-2000 |
39 | Σπυριδούλα Βασιλείου ΠΑΠΠΑ | 122 | 21-06-2000 |
40 | Σοφία Θεοχάρη ΣΚΟΡΙΛΑ | 124 | 15-12-2000 |
41 | Ελένη Ιωάννου ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑ | 125 | 05-07-2001 |
42 | Σπυριδούλα Κωνσταντίνου ΜΟΥΤΣΙΟΥ | 127 | 06-12-2001 |
43 | Ναταλία Χρήστου ΓΡΕΒΙΑ | 128 | 25-07-2002 |
44 | Ζωή Ιωάννου ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑ | 129 | 25-07-2002 |
45 | Ευτυχία Ιωάννου ΠΑΠΠΑ | 132 | 01-08-2003 |
46 | Ελένη Σπυρίδωνος ΛΙΑΚΑΤΣΗ | 135 | 09-12-2003 |
47 | Βασιλική Κωνσταντίνου ΓΙΑΧΟΥ | 136 | 27-01-2004 |
48 | Θεόδωρος Νικολάου ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ | 137 | 06-07-2004 |
49 | Ελευθερία Νικολάου ΦΑΚΙΤΣΑ | 138 | 06-07-2004 |
50 | Θεοδώρα Χρήστου ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ | 139 | 22-10-2004 |
51 | Λάμπρος Ιωάννου ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ | 140 | 21-12-2004 |
52 | Μαρία Ηλία ΛΥΓΟΥΡΑ | 141 | 07-06-2005 |
53 | Θεοδώρα Ηλία ΣΥΓΓΟΥΝΑ | 142 | 07-06-2005 |
54 | Σπυρίδων Γεωργίου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 144 | 23-02-2006 |
55 | Βασίλειος Δημητρίου ΤΣΙΡΚΑΣ | 145 | 05-07-2006 |
56 | Βικτωρία Βασιλείου ΜΗΤΣΙΟΥ | 146 | 05-07-2006 |
57 | Βασίλειος Θεοδώρου ΝΑΣΤΟΣ | 148 | 05-07-2006 |
58 | Ιωάννης Νικολάου ΚΑΙΝΤΑΣΗΣ | 150 | 05-07-2006 |
59 | Ευαγγελία Θεοδώρου ΒΛΑΧΟΥ | 151 | 05-07-2006 |
60 | Στέφανος Θεοδώρου ΒΛΑΧΟΣ | 153 | 13-12-2006 |
61 | Λαμπρινή Κωνσταντίνου ΡΙΖΟΥ | 154 | 13-12-2006 |
62 | Αθανάσιος Νικολάου ΒΑΝΤΖΟΣ | 156 | 23-04-2007 |
63 | Χρυσούλα Στυλιανού ΣΤΑΜΑΤΗ | 157 | 05-07-2007 |
64 | Γεώργιος Παναγιώτου ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ | 159 | 05-07-2007 |
65 | Μαρία Φωτίου ΒΟΥΡΗ | 160 | 16-08-2007 |
66 | Σοφία Μιχαήλ ΤΣΩΛΑ | 161 | 31-12-2007 |
67 | Ουρανία Ιωάννου ΙΩΑΝΝΟΥ | 163 | 31-12-2007 |
68 | Αναστασία Γεωργίου ΠΑΠΠΑ | 164 | 29-01-2008 |
69 | Παρασκευή Κωνσταντίνου ΧΑΛΚΙΑ | 167 | 02-07-2008 |
70 | Αγάθη Βασιλείου ΛΑΜΠΡΗ | 168 | 24-09-2008 |
71 | Φωτεινή Κωνσταντίνου ΣΚΟΥΤΕΡΗ | 169 | 12-11-2008 |
72 | Ελένη Δημητρίου ΚΙΤΣΟΥ | 170 | 29-01-2009 |
73 | Ελένη Δημητρίου ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ | 172 | 29-06-2009 |
74 | Ιωάννης Βασιλείου ΦΛΟΥΔΑΣ | 174 | 30-06-2009 |
75 | Ελένη Ιωάννου ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ | 176 | 05-10-2009 |
76 | Μαρία Στέργιου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 178 | 30-11-2009 |
77 | Μαρία Ιωάννου ΚΟΚΛΑ | 180 | 28-12-2009 |
78 | Σταυρούλα Πέτρου ΜΠΑΛΤΖΩΗ | 181 | 24-12-2009 |
79 | Ευριδίκη Γεωργίου ΣΥΓΙΖΗ | 182 | 24-12-2009 |
80 | Ιωάννης Αθανασίου ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ | 184 | 13-04-2010 |
81 | Σοφία Ευστρατίου ΤΡΑΜΠΑ | 185 | 10-05-2010 |
82 | Σοφία Νικολάου ΓΡΙΒΑ | 188 | 29-12-2010 |
83 | Αθηνά Ανδρέα ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 189 | 08-08-2011 |
84 | Γεώργιος Νικολάου ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ | 190 | 08-08-2011 |
85 | Χαρίκλεια Κωνσταντίνου ΣΦΑΛΤΟΥ | 191 | 04-10-2011 |
86 | Ηλίας Λάμπρου ΘΑΝΑΣΗΣ | 192 | 31-10-2011 |
87 | Λαμπρινή Ευαγγέλου ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑ | 193 | 19-12-2011 |
88 | Μαρία Δημητρίου ΚΟΡΟΜΗΛΑ | 194 | 08-02-2012 |
89 | Αγγελική Γεωργίου ΓΚΟΚΑ | 195 | 22-02-2012 |
90 | Αγλαΐα Γεωργίου ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ | 197 | 14-03-2012 |
91 | Μαρία Χρήστου ΔΙΠΛΑ | 198 | 26-04-2012 |
92 | Δήμητρα Μιχαήλ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 199 | 07-08-2012 |
93 | Εύδοξος Οδυσσέα-Κων. ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ | 201 | 13-02-2013 |
94 | Παρασκευή Ευθυμίου ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | 203 | 04-07-2013 |
95 | Θωμάς Βασιλείου ΓΟΓΑΛΗΣ | 204 | 25-07-2013 |
96 | Αθανάσιος Κων/νου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 205 | 08-08-2013 |
97 | Ελένη Ιωάννου ΦΡΑΓΚΟΥ | 206 | 11-02-2014 |
98 | Καλλιρρόη Ευαγγέλου ΑΓΟΡΟΥ | 207 | 11-02-2014 |
99 | Βαρβάρα Δημητρίου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 208 | 18-02-2014 |
100 | Αθηνά Κωνσταντίνου ΓΚΟΡΟΥ | 209 | 05-06-2014 |
101 | Αθηνά Κωνσταντίνου ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 211 | 18-03-2015 |
102 | Δήμητρα Γεωργίου ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 213 | 26-01-2016 |
103 | Πέτρος Θωμά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 214 | 12-10-2016 |
104 | Ευτυχία Κωνσταντίνου ΚΩΣΤΟΥΛΑ | 217 | 13-10-2016 |
105 | Θεοδώρα-Μόσχω Γεωργίου ΚΩΣΤΗ | 218 | 14-10-2016 |
106 | Πολυξένη Ζώη ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ | 219 | 24-05-2017 |
107 | Θεοδώρα Αποστόλου ΜΠΙΚΑ | 220 | 30-11-2017 |
108 | Θεοδώρα Ανδρέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 221 | 30-01-2018 |
109 | Όλγα-Χαριτωμένη Αθανασίου ΜΙΧΑΛΗ | 223 | 25-10-2018 |
110 | Αγγελική Αθανασίου ΠΑΡΡΑ | 224 | 29-11-2018 |
111 | Ειρήνη Γεωργίου ΓΚΟΚΑ | 225 | 30-11-2018 |
112 | Σταύρος Λεωνίδα ΤΣΙΠΡΑΣ | 226 | 20-09-2019 |
113 | Κωνσταντίνος Αθανασίου ΡΙΖΟΣ | 227 | 17-12-2019 |
114 | Βασιλική Γεωργίου ΚΙΚΙΩΝΗ | 229 | 23-01-2020 |
115 | Παρασκευή Λάμπρου ΑΓΓΕΛΗ | 231 | 22-03-2021 |
116 | Ευαγγελία Τσαμπίκου ΜΑΝΩΛΑΚΗ | 232 | 17-05-2021 |
117 | Αλέξανδρος Δημητρίου ΜΟΣΙΑΛΟΣ | 233 | 28-09-2021 |
118 | Ευάγγελος Αγγέλου ΜΗΤΣΑΡΑΣ | 234 | 03-11-2021 |
119 | Ιωάννα Γεωργίου ΓΚΙΤΡΙΜΗ | 235 | 19-07-2022 |
120 | Παρασκευή Αλεξ. ΓΕΩΡΓΟΔΗΜΟΥ | 236 | 14-07-2022 |
121 | Κωνσταντίνα Νικολάου ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ | 237 | 14-12-2022 |
122 | Λυδία Γεωργίου ΠΑΠΠΑ | 238 | 15-12-2022 |
123 | Βαλέρια Μαξίμου ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 239 | 21-12-2022 |
124 | Ιωάννα Αριστείδου ΚΑΡΥΔΗ | 240 | 06-09-2023 |
125 | Νικολέτα Χρήστου ΧΟΥΣΟΥ | 241 | 08-09-2023 |
126 | Ελένη Αθανασίου ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 242 | 15-02-2024 |
127 | Ευανθία Παναγιώτου ΚΟΓΚΟΛΗ | 243 | 12-04-2024 |
128 | Λάμπρος Δημητρίου ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 244 | 08-10-2024 |
Ο παρών κατάλογος καταρτίστηκε, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 103§3 Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα (10) ημέρες. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα, μέσα σε προθεσμία 5 (πέντε) ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτη-σης του καταλόγου.
Άρτα 01 Οκτωβρίου 2025
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ